Земельные участки отмеченные цветом проданы или зарезервированы.
Специальные предложения также выделены цветом.
Все цены указаны в рублях. Площадь земельных участков указана в сотках.
| № уч. | Тип участка | Площадь участка | Цена за сотку | Стоимость участка | Коммуникации |
| 1 | Лесной | 19,28 | 20 000,00 | 385 600,00 | 270 000,00 |
| 2 | Лесной | 15,98 | 20 000,00 |
320 000,00 |
210 000,00 |
| 3 | Лесной | 15,60 | 20 200,00 | 315 000,00 | 242 000,00 |
| 4 | Лесной | 19,38 | 20 100,00 | 390 000,00 | 300 000,00 |
| 5 | 16,46 | 15 200,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 6 | Лесной | 21,09 | 20 000,00 | 420 000,00 | 327 000,00 |
| 7 | 17,83 | 15 150,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | |
| 8 | Лесной | 20,99 | 20 250,00 | 425 000,00 | 325 000,00 |
| 9 | 16,45 | 15 200,00 | 250 000,00 | 230 000,00 | |
| 10 | Лесной | 20,90 | 20 000,00 | 418 000,00 | 290 000,00 |
| 11 | 16,45 | 15 200,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 12 | Лесной | 20,09 | 20 150,00 | 405 000,00 | 311 000,00 |
| 13 | 16,45 | 15 200,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 14 | Лесной | 19,65 | 20 100,00 | 395 000,00 | 305 000,00 |
| 15 | 21,96 | 18 000,00 | 395 000,00 | 310 000,00 | |
| 16 | 15,56 | 12 500,00 | 195 000,00 | 230 000,00 | |
| 17 | 19,34 | 20 150,00 | 390 000,00 | 300 000,00 | |
| 18 | Лесной |
25,70 | 18 700,00 | 480 000,00 | 386 000,00 |
| 19 | Лесной | 22,79 | 20 000,00 | 450 000,00 | 320 000,00 |
| 20 | 18,80 | 20 200,00 | 380 000,00 | 292 000,00 | |
| 21 | 17,83 | 18 000,00 | 320 000,00 | 250 000,00 | |
| 22 | Лесной+VIP | 25,10 | 22 700,00 | 570 000,00 | 377 000,00 |
| 23 | Лесной+VIP | 23,18 | 22 900,00 | 530 000,00 | 348 000,00 |
| 24 | 16,57 | 20 200,00 | 335 000,00 | 257 000,00 | |
| 25 | 15,19 | 20 000,00 | 305 000,00 | 220 000,00 | |
| 26 | Лесной | 19,06 | 23 100,00 | 440 000,00 | 286 000,00 |
| 27 | Лесной | 19,70 | 22 850,00 | 450 000,00 | 296 000,00 |
| 28 | 16,98 | 20 300,00 | 345 000,00 | 263 000,00 | |
| 29 | Лесной+VIP | 20,92 | 30 100,00 | 630 000,00 | 397 000,00 |
| 30 | Лесной | 17,22 | 30 200,00 | 520 000,00 | 327 000,00 |
| 31 | 19,90 | 12 560,00 | 250 000,00 | 290 000,00 | |
| 32 | 20,88 | 12 500,00 | 260 000,00 | 290 000,00 | |
| 33 | 17,59 | 12 500,00 | 220 000,00 | 260 000,00 | |
| 34 | 17,74 | 13 530,00 | 240 000,00 | 260 000,00 | |
| 35 | 17,85 | 12 500,00 | 225 000,00 | 240 000,00 | |
| 36 | 17,73 | 12 500,00 | 225 000,00 | 240 000,00 | |
| 37 | Видовой | 22,45 | 17 800,00 | 400 000,00 | 337 000,00 |
| 38 | Видовой, пруды | 20,14 | 20 850,00 | 420 000,00 | 302 000,00 |
| 39 | 18,10 | 17 950,00 | 325 000,00 | 270 000,00 | |
| 40 | 17,04 | 17 900,00 | 305 000,00 | 250 000,00 | |
| 41 | 15,60 | 18 000,00 | 280 000,00 | 210 000,00 | |
| 42 | 15,55 | 18 000,00 | 280 000,00 | 210 000,00 | |
| 43 | Видовой, пруды | 20,56 | 20 900,00 | 430 000,00 | 310 000,00 |
| 44 | Видовой, пруды | 21,03 | 20 000,00 | 420 000,00 | 300 000,00 |
| 45 | 16,05 | 18 100,00 | 290 000,00 | 230 000,00 | |
| 46 | 15,15 | 17 800,00 | 270 000,00 | 220 000,00 | |
| 47 | 17,47 | 18 000,00 | 315 000,00 | 240 000,00 | |
| 48 | 15,46 | 15 200,00 | 235 000,00 | 220 000,00 | |
| 49 | Видовой, пруды | 20,90 | 20 000,00 | 418 000,00 | 300 000,00 |
| 50 | Видовой, пруды | 18,35 | 21 800,00 | 400 000,00 | 275 000,00 |
| 51 | 16,02 | 15 000,00 | 240 000,00 | 236 000,00 | |
| 52 | 16,41 | 12 500,00 | 205 000,00 | 250 000,00 | |
| 53 | 15,98 | 15 000,00 | 240 000,00 | 220 000,00 | |
| 54 | Видовой, пруды | 18,82 | 21 250,00 | 400 000,00 | 283 000,00 |
| 55 | 17,89 | 20 100,00 | 360 000,00 | 265 000,00 | |
| 56 | 16,48 | 18 200,00 | 200 000,00 | 242 000,00 | |
| 57 | 20,90 | 15 000,00 | 313 000,00 | 300 000,00 | |
| 58 | 19,05 | 17 850,00 | 340 000,00 | 280 000,00 | |
| 59 | Лесной+VIP | 20,03 | 32 000,00 | 640 960,00 | 381 000,00 |
| 60 | Лесной+VIP | 18,55 | 36 000,00 | 667 800,00 | 445 000,00 |
| 61 | 17,29 | 20 250,00 | 350 000,00 | 255 000,00 | |
| 62 | Лесной | 21,23 | 30 000,00 | 636 900,00 | 320 000,00 |
| 63 | Лесной | 21,18 | 20 000,00 | 425 000,00 | 300 000,00 |
| 64 | Лесной | 21,21 | 22 600,00 | 480 000,00 | 320 000,00 |
| 65 | 18,18 | 15 000,00 | 275 000,00 | 240 000,00 | |
| 66 | 15,86 | 18 000,00 | 285 000,00 | 230 000,00 | |
| 67 | 18,64 | 15 000,00 | 280 000,00 | 272 000,00 | |
| 68 | 15,36 | 15 000,00 | 230 000,00 | 210 000,00 | |
| 69 | 15,43 | 14 900,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| 70 | 15,47 | 17 800,00 | 275 000,00 | 210 000,00 |
Все земельные участки имеют отдельное свидетельство на право собственности, Генеральный план коттеджного посёлка согласован, разрешение на строительство получено!
Вы можете начинать строительство на собственном земельном участке уже через пару дней, после подписания договора купли-продажи.
Цена каждого земельного участка складывается из стоимости земельного участка и стоимости коммуникаций.
В стоимость коммуникаций входит 10кВт электричества от электрощита на границе земельного участка, водоснабжение от артезианской скважины на границе земельного участка, дорога с твердым щебеночным покрытием, благоустройство и инфраструктура всего поселка.